4U стоечный ИИ-сервер на базе двух AMD EPYC 9004/9005 (до 256 ядер / 512 потоков, TDP 400W). 32 слота DDR5-4800 с поддержкой Optane PMem 300 серии, 13× PCI-E 5.0 ×16 FHFL, до 10 двухслотовых GPU с прямым подключением. Питание 2+2 с резервированием 4× 2700W Titanium. Для крупномасштабного обучения AI, HPC, молекулярной динамики и облачного рендеринга.
| Форм-фактор | 4U стоечный сервер |
| Процессоры | 2× AMD EPYC 9004 / 9005; до 256 ядер / 512 потоков, TDP до 400W |
| Память | 32× DDR5 DIMM, поддержка Intel Optane PMem 300 серии; до 8 ТБ DDR5-4800 ECC |
| Хранилище | 8× 2.5" NVMe с горячей заменой (базовая комплектация); с опциональной картой RAID — до 24× 2.5" с горячей заменой; 2× M.2 на плате |
| Сеть | 2× Intel X710-AT2 10 GbE; 1× 1 GbE выделенный BMC |
| Расширение PCIe | 13× PCI-E 5.0 ×16 FHFL |
| Питание | 2+2 резервирование, 4× 2700W 1U 80PLUS Titanium, с горячей заменой |
| GPU | До 10× двухслотовых GPU с прямым подключением |
| RAID | Опционально аппаратный SATA/SAS/NVMe RAID с кэшем и BBU |
До 10 двухслотовых GPU с прямым PCIe 5.0 ×16 подключением — оптимальная платформа для обучения LLM и мультимодальных моделей.
256 ядер CPU + мощный GPU-кластер для задач моделирования материалов, геномики и финансовых вычислений.
8–10 GPU обеспечивают параллельный рендеринг сложных сцен; 4× Titanium БП выдерживают пиковые нагрузки.
| Параметр | S4812A-U2 | SDY-4208-i4 | SDY-S4124GS |
|---|---|---|---|
| Платформа CPU | 2× AMD EPYC 9004/9005 | 2× Intel Xeon 4 поколения | 2× AMD EPYC 7003/7002 |
| Макс. ядер CPU | 256 | 56 | 128 |
| Память | 32× DDR5, 8 ТБ | 32× DDR5, 8 ТБ | 8× DDR4, 2 ТБ |
| PCIe | 13× PCIe 5.0 | 13× PCIe 5.0 | 9× PCIe 4.0 |
| GPU макс. | 10 | 8 | 8 |
| Питание | 4× 2700W Titanium | 4× 2000W | 2× 2000W (4000W) |
Поможем подобрать оптимальную конфигурацию S4812A-U2 под ваши задачи и бюджет.
Связаться →